Find Optical Fiber, Optical Fiber Cable, Armoured Optical Fiber Cable on Industry Directory, Reliable Manufacturer/Supplier/Factory from China.
New Products
Payment Type: | T/T, Paypal |
---|---|
Min. Order: | 1000 |
No. | Items | Unit | Specification | |
50/125 | ||||
1 | Core Diameter | μm | 50.0±2.5 | |
2 | Cladding Diameter | μm | 124.8±1.0 | |
3 | Cladding Non-Circularity | % | ≤1.0 | |
4 | Core-Cladding Concentricity Error | μm | ≤1.5 | |
5 | Coating Diameter | μm | 245±7 | |
6 | Coating Non-Circularity | % | ≤6.0 | |
7 | Cladding-Coating Concentricity Error | μm | ≤12.0 | |
8 | Bandwidth(min.) | 850nm | MHz·km | 500 |
1300nm | MHz·km | 500 | ||
9 | Attenuation Coefficient | 850nm | dB/km | ≤3.5 |
1300nm | dB/km | ≤1.5 |
Product Categories : Outdoor Optical Fiber Cable